| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
BSD
Product Description
D52 mm Diamond Core Bit for Reinforced Concrete,UNC1-1/4''-7
| Diameter (mm) | Working Length (mm) | Segment Dimension (mm) | |||
| L | W | H | Quantity | ||
| 32 | 70 / 300 / 360 / 400 / 450 / 500 / 550 | ring | 3.0 | 10 | 1 |
| 42 | 23/19.7 | 3.0 | 10 | 4 | |
| 52 | 23/20 | 3.5 | 10 | 5 | |
| 62 | 24 | 3.5 | 10 | 5 | |
| 68 | 24 | 3.5 | 10 | 6 | |
| 72 | 24 | 4.0 | 10 | 6 | |
| 82 | 24 | 4.0 | 10 | 7 | |
| 92 | 24 | 4.0 | 10 | 8 | |
| 102 | 24 | 4.0 | 10 | 9 | |
| 112 | 24 | 4.0 | 10 | 9 | |
| 132 | 24 | 4.0 | 10 | 10 | |
| 152 | 24 | 4.0 | 10 | 12 | |
| 162 | 24 | 4.0 | 10 | 12 | |
| 172 | 24 | 4.0 | 10 | 13 | |
| 182 | 24 | 4.0 | 10 | 13 | |
| 202 | 24 | 4.0 | 10 | 14 | |
| 220 | 24 | 4.5 | 10 | 15 | |
| 250 | 24 | 4.5 | 10 | 20 | |
| 275 | 24 | 4.5 | 10 | 22 | |
| 302 | 24 | 4.5 | 10 | 24 | |
| 320 | 24 | 4.5 | 10 | 24 | |
| 350 | 24 | 4.5 | 10 | 24 | |
| 400 | 24 | 4.5 | 10 | 30 | |
| 450 | 24 | 5.0 | 10 | 30 | |
| 500 | 24 | 5.0 | 10 | 30 | |
| 600 | 24 | 5.0 | 10 | 30 | |
Produce Process
Product Description
D52 mm Diamond Core Bit for Reinforced Concrete,UNC1-1/4''-7
| Diameter (mm) | Working Length (mm) | Segment Dimension (mm) | |||
| L | W | H | Quantity | ||
| 32 | 70 / 300 / 360 / 400 / 450 / 500 / 550 | ring | 3.0 | 10 | 1 |
| 42 | 23/19.7 | 3.0 | 10 | 4 | |
| 52 | 23/20 | 3.5 | 10 | 5 | |
| 62 | 24 | 3.5 | 10 | 5 | |
| 68 | 24 | 3.5 | 10 | 6 | |
| 72 | 24 | 4.0 | 10 | 6 | |
| 82 | 24 | 4.0 | 10 | 7 | |
| 92 | 24 | 4.0 | 10 | 8 | |
| 102 | 24 | 4.0 | 10 | 9 | |
| 112 | 24 | 4.0 | 10 | 9 | |
| 132 | 24 | 4.0 | 10 | 10 | |
| 152 | 24 | 4.0 | 10 | 12 | |
| 162 | 24 | 4.0 | 10 | 12 | |
| 172 | 24 | 4.0 | 10 | 13 | |
| 182 | 24 | 4.0 | 10 | 13 | |
| 202 | 24 | 4.0 | 10 | 14 | |
| 220 | 24 | 4.5 | 10 | 15 | |
| 250 | 24 | 4.5 | 10 | 20 | |
| 275 | 24 | 4.5 | 10 | 22 | |
| 302 | 24 | 4.5 | 10 | 24 | |
| 320 | 24 | 4.5 | 10 | 24 | |
| 350 | 24 | 4.5 | 10 | 24 | |
| 400 | 24 | 4.5 | 10 | 30 | |
| 450 | 24 | 5.0 | 10 | 30 | |
| 500 | 24 | 5.0 | 10 | 30 | |
| 600 | 24 | 5.0 | 10 | 30 | |
Produce Process